Statistics for chriswickens.com
Generated at: 02:02:16 09/04/10
| History |
| | Average/day | Totals |
|---|
| Month | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes |
| Sep 2010 | 632 | 82 | 57 | 107 | 4774 | 2530 | 330 | 231 | 429 | 19095 |
| Aug 2010 | 635 | 206 | 92 | 182 | 11092 | 19690 | 6409 | 2855 | 5642 | 343866 |
| Jul 2010 | 872 | 526 | 225 | 272 | 24155 | 27034 | 16329 | 6983 | 8451 | 748820 |
| Jun 2010 | 1337 | 962 | 540 | 310 | 76459 | 40124 | 28871 | 16206 | 9307 | 2293778 |
| May 2010 | 1587 | 1177 | 876 | 260 | 59134 | 49226 | 36500 | 27161 | 8063 | 1833155 |
| Apr 2010 | 1668 | 1359 | 1060 | 231 | 68736 | 50051 | 40794 | 31816 | 6937 | 2062065 |
| Mar 2010 | 1714 | 1306 | 1100 | 208 | 25107 | 53162 | 40491 | 34117 | 6478 | 778307 |
| Feb 2010 | 1848 | 1160 | 962 | 203 | 19635 | 51751 | 32501 | 26962 | 5710 | 549788 |
| Jan 2010 | 1697 | 1153 | 925 | 235 | 45520 | 52631 | 35762 | 28702 | 7307 | 1411109 |
| Dec 2009 | 1711 | 1334 | 1121 | 265 | 110319 | 53063 | 41368 | 34752 | 8240 | 3419901 |
| Nov 2009 | 2557 | 2052 | 1869 | 728 | 88651 | 76713 | 61588 | 56093 | 21860 | 2659530 |
| Oct 2009 | 1195 | 798 | 616 | 282 | 99108 | 37045 | 24768 | 19125 | 8756 | 3072356 |
| Sep 2009 | 819 | 656 | 559 | 159 | 23790 | 24581 | 19705 | 16782 | 4795 | 713703 |
| Aug 2009 | 514 | 312 | 282 | 125 | 6006 | 15963 | 9676 | 8771 | 3890 | 186198 |
| Jul 2009 | 831 | 713 | 617 | 123 | 13671 | 25781 | 22131 | 19127 | 3842 | 423793 |
| Jun 2009 | 1331 | 1072 | 937 | 150 | 71157 | 39952 | 32183 | 28124 | 4508 | 2134703 |
| May 2009 | 604 | 528 | 438 | 90 | 24413 | 18739 | 16397 | 13581 | 2806 | 756812 |

Output generated by modlogan 0.5.7